Febuary, 2006
¡¡ ³¯Â¥ ÁÖÇà°Å¸® (Km) ÃæÀü·® (L) °¡°Ý (¿ø) ¿¬ºñ (Km/L) ´Ü°¡ (¿ø/L) ºñ°í
1 02¿ù 03ÀÏ 236.7 46.13 36,858 5.13 799 ¡¡
2 02¿ù 04ÀÏ 121.2 25.22 20,151 4.81 799  
3 02¿ù 06ÀÏ 174.2 35.43 28,309 4.92 799  
4 02¿ù 10ÀÏ 165.9 35.44 28,317 4.68 799  
5 02¿ù 17ÀÏ 246.9 35.06 28,013 7.04 799 ¡¡
6 02¿ù 18ÀÏ 155.1 27.33 21,837 5.68 799 ¡¡
7 02¿ù 19ÀÏ 173.5 30.38 24,274 5.71 799 ¡¡
8 02¿ù 25ÀÏ 129.5 31.63 25,272 4.09 799 ¡¡
9 02¿ù 27ÀÏ 196.3 37.16 29,319 5.28 789 ¡¡
10 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
11 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
12 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
13 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
14 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
15 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
Á¤
ºñ  
 
 
ÃÑÁÖÇà°Å¸® (Km) ÃæÀü·® ´©°è (L) Æò±Õ ¿¬ºñ (Km/L) ÃæÀüºñ ´©°è (¿ø)
1599.3 303.78 5.26 242,349