December, 2005
¡¡ ³¯Â¥ ÁÖÇà°Å¸® (Km) ÃæÀü·® (L) °¡°Ý (¿ø) ¿¬ºñ (Km/L) ´Ü°¡ (¿ø/L) ºñ°í
1 12¿ù 04ÀÏ 315.4 49.88 39,904 6.32 800 ¡¡
2 ¡¡ 220.5 36.62 29,552 6.02 807  
3 12¿ù 09ÀÏ 177.6 36.58 29,630 4.86 810  
4 12¿ù 11ÀÏ 198.4 32.69 26,414 6.07 808  
5 12¿ù 16ÀÏ 188.9 37.44 30,326 5.05 810 ¡¡
6 12¿ù 17ÀÏ 342.3 48.81 38,950 7.01 798 ¡¡
7 12¿ù 18ÀÏ 205.2 34.84 28,151 5.89 808 ¡¡
8 12¿ù 21ÀÏ 135.2 26.48 21,184 5.11 800 ¡¡
9 12¿ù 24ÀÏ 283.1 49.55 40,136 5.71 810 ¡¡
10 12¿ù 30ÀÏ 153.8 45.25 36,743 3.4 812 ¡¡
11 ¡¡ 116 21.47 17,326 5.4 807 ¡¡
12 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
13 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
14 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
15 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
Á¤ 12¿ù 04ÀÏ 121,481 km Ÿ¸£Á¦°Å
ºñ 12¿ù 31ÀÏ 123,489 km ŸÀ̾îÀ§Ä¡±³È¯  
 
 
ÃÑÁÖÇà°Å¸® (Km) ÃæÀü·® ´©°è (L) Æò±Õ ¿¬ºñ (Km/L) ÃæÀüºñ ´©°è (¿ø)
2336.4 419.61 5.57 338,316