November, 2005
¡¡ ³¯Â¥ ÁÖÇà°Å¸® (Km) ÃæÀü·® (L) °¡°Ý (¿ø) ¿¬ºñ (Km/L) ´Ü°¡ (¿ø/L) ºñ°í
1 11¿ù 03ÀÏ 178.5 32.17 25,800 5.55 802 ¡¡
2 11¿ù 08ÀÏ 218.3 37.3 29,616 5.85 794  
3 11¿ù 11ÀÏ 282.7 45.51 36,408 6.21 800  
4 11¿ù 17ÀÏ 212.5 29.07 23,256 7.31 800  
5 11¿ù 19ÀÏ 249.5 38.71 30,968 6.45 800 ¡¡
6 ¡¡ 202.2 32.27 25,816 6.27 800 ¡¡
7 11¿ù 23ÀÏ 239.8 46.44 37,152 5.16 800 ¡¡
8 11¿ù 29ÀÏ 209.8 38.39 30,328 5.46 790 ¡¡
9 11¿ù 30ÀÏ 216.2 26.05 20,840 8.3 800 ¡¡
10 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
11 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
12 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
13 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
14 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
15 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
Á¤ 11¿ù 12ÀÏ 119,532 km - ¿£Áø ¿ÀÀÏ ±³È¯ 27,390 ¿ø
ºñ  
 
 
ÃÑÁÖÇà°Å¸® (Km) ÃæÀü·® ´©°è (L) Æò±Õ ¿¬ºñ (Km/L) ÃæÀüºñ ´©°è (¿ø)
2009.5 325.91 6.17 260,185