October, 2005
¡¡ ³¯Â¥ ÁÖÇà°Å¸® (Km) ÃæÀü·® (L) °¡°Ý (¿ø) ¿¬ºñ (Km/L) ´Ü°¡ (¿ø/L) ºñ°í
1 10¿ù 01ÀÏ 82.1 20.08 14,759 4.09 735 ¡¡
2 10¿ù 06ÀÏ 288.6 45.62 33,531 6.33 735  
3 10¿ù 09ÀÏ 231.8 37.87 27,834 6.12 735  
4 10¿ù 12ÀÏ 178.2 36.45 26,791 4.89 735  
5 10¿ù 14ÀÏ 108.3 16.7 12,275 6.49 735 ¡¡
6 10¿ù 15ÀÏ 299.5 47.95 34,716 6.25 724 ¡¡
7 10¿ù 16ÀÏ 167.3 29.46 21,388 5.68 726 ¡¡
8 10¿ù 18ÀÏ 244.8 34.22 24,810 7.15 725 ¡¡
9 10¿ù 23ÀÏ 284.1 44.39 32,627 6.4 735 ¡¡
10 10¿ù 28ÀÏ 281.7 41.54 30,241 6.78 728 ¡¡
11 ¡¡ 384.6 48.65 35,563 7.91 731 ¡¡
12 10¿ù 29ÀÏ 271.3 44.12 32,252 6.15 731 ¡¡
13 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
14 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
15 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
Á¤ 10¿ù 09ÀÏ 116,612 km - Ç×±ÕÇÊÅÍ ±³Ã¼
ºñ 116,711 km - Ÿ¸£ Á¦°Å  
10¿ù 15ÀÏ ÇÁ·ÐÆ® brake disc, ¶óÀÌ´× ÆÐµå ±³Ã¼ - 117,180 km - 115,000¿ø  
10¿ù 29ÀÏ 118,935 km - Ÿ¸£ Á¦°Å  
ÃÑÁÖÇà°Å¸® (Km) ÃæÀü·® ´©°è (L) Æò±Õ ¿¬ºñ (Km/L) ÃæÀüºñ ´©°è (¿ø)
2822.3 447.05 6.31 326,785