September, 2005
¡¡ ³¯Â¥ ÁÖÇà°Å¸® (Km) ÃæÀü·® (L) °¡°Ý (¿ø) ¿¬ºñ (Km/L) ´Ü°¡ (¿ø/L) ºñ°í
1 09¿ù 03ÀÏ 76.2 17.91 12,788 4.25 714 ¡¡
2 09¿ù 04ÀÏ 162.1 29.17 20,798 5.56 713  
3 09¿ù 08ÀÏ 260 40.04 28,228 6.49 705  
4 09¿ù 11ÀÏ 258.7 38.47 27,468 6.72 714  
5 09¿ù 14ÀÏ 220.7 31.64 22,591 6.98 714 ¡¡
6 09¿ù 16ÀÏ 119.6 18.44 13,166 6.49 714 ¡¡
7 ¡¡ 198.7 29.25 20,768 6.79 710 ¡¡
8 09¿ù 19ÀÏ 109.3 18.39 12,928 5.94 703 ¡¡
9 09¿ù 20ÀÏ 272.6 37.43 26,725 7.28 714 ¡¡
10 ¡¡ 252.4 44.33 31,164 5.69 703 ¡¡
11 09¿ù 21ÀÏ 48 13.87 9,751 3.46 703 ¡¡
12 09¿ù 24ÀÏ 295.7 44.36 31,673 6.67 714 ¡¡
13 09¿ù 25ÀÏ 292.3 47.48 33,378 6.16 703 ¡¡
14 ¡¡ 410.2 44.28 31,306 9.26 707 ¡¡
15 ¡¡ 278.3 38.91 27,626 7.15 710 ¡¡
Á¤ 09¿ù 21ÀÏ 114,709 km - Á¡È­Ç÷¯±×, °í¾ÐÄÉÀ̺í - 49,000¿ø
ºñ 09¿ù 24ÀÏ 115,300 km - ¿¡¾îÇÊÅÍ ±³Ã¼ - 3,800¿ø   
 
 
ÃÑÁÖÇà°Å¸® (Km) ÃæÀü·® ´©°è (L) Æò±Õ ¿¬ºñ (Km/L) ÃæÀüºñ ´©°è (¿ø)
3254.8 493.97 6.59 350,358