August, 2005
¡¡ ³¯Â¥ ÁÖÇà°Å¸® (Km) ÃæÀü·® (L) °¡°Ý (¿ø) ¿¬ºñ (Km/L) ´Ü°¡ (¿ø/L) ºñ°í
1 08¿ù 06ÀÏ 188.8 41.94 29,484 4.5 703 ¡¡
2 08¿ù 07ÀÏ 261.2 43.42 31,002 6.02 714  
3 08¿ù 09ÀÏ 167.8 36.05 25,415 4.65 705  
4 08¿ù 16ÀÏ 155.4 34.47 24,612 4.51 714  
5 08¿ù 19ÀÏ 233.3 38.07 27,182 6.13 714 ¡¡
6 08¿ù 20ÀÏ 291.5 45.56 32,029 6.4 703 ¡¡
7 08¿ù 21ÀÏ 49.5 11.07 7,782 4.47 703 ¡¡
8 08¿ù 24ÀÏ 286.1 42.49 29,955 6.73 705 ¡¡
9 08¿ù 27ÀÏ 272.5 44.58 31,830 6.11 714 ¡¡
10 ¡¡ 32.9 5.46 3,898 6.03 714 ¡¡
11 08¿ù 28ÀÏ 226.5 36.36 25,925 6.23 713 ¡¡
12 08¿ù 29ÀÏ 314.1 42.01 29,995 7.48 714 ¡¡
13 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
14 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
15 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
Á¤ 08¿ù 20ÀÏ 111,582 km - ¿£Áø¿ÀÀÏ ±³È¯, Æ®··Å© ¾×Ãò¿¡ÀÌÅÍ ±³Ã¼ - 46,000¿ø
ºñ 08¿ù 22ÀÏ 111,891 km - ¿ÍÀÌÆÛ ±³Ã¼ (24, 18ÀÎÄ¡) - 10,400¿ø AC Delco  
08¿ù 23ÀÏ 112,170 km - Ÿ¸£Á¦°Å  
 
ÃÑÁÖÇà°Å¸® (Km) ÃæÀü·® ´©°è (L) Æò±Õ ¿¬ºñ (Km/L) ÃæÀüºñ ´©°è (¿ø)
2479.6 421.48 5.88 299,109