July, 2005
¡¡ ³¯Â¥ ÁÖÇà°Å¸® (Km) ÃæÀü·® (L) °¡°Ý (¿ø) ¿¬ºñ (Km/L) ´Ü°¡ (¿ø/L) ºñ°í
1 07¿ù 03ÀÏ 270.2 42.69 31,121 6.33 729 ¡¡
2 07¿ù 09ÀÏ 226.3 43.94 30,231 5.15 688  
3 ¡¡ 162.1 20.99 14,273 7.72 680  
4 07¿ù 13ÀÏ 302 43.1 29,653 7.01 688  
5 07¿ù 22ÀÏ 222.4 44.18 30,396 5.03 688 ¡¡
6 07¿ù 23ÀÏ 173.4 22.72 15,631 7.63 688 ¡¡
7 07¿ù 24ÀÏ 267.4 36.19 24,501 7.39 677 ¡¡
8 ¡¡ 250 37.25 25,218 6.71 677 ¡¡
9 07¿ù 25ÀÏ 238.2 37.73 25,807 6.31 684 ¡¡
10 07¿ù 27ÀÏ 221.8 40.25 27,692 5.51 688 ¡¡
11 07¿ù 29ÀÏ 69.8 14.69 10,107 4.75 688 ¡¡
12 07¿ù 30ÀÏ 284.3 41.2 27,892 6.9 677 ¡¡
13 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
14 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
15 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
Á¤ 07¿ù 02ÀÏ »ê¼Ò¼¾¼­,¹Í¼­±â ±³Ã¼ - ¼ö¿øÁ¤ºñ»ç¾÷¼Ò - 30000¿ø - 107,631 km
ºñ  
 
 
ÃÑÁÖÇà°Å¸® (Km) ÃæÀü·® ´©°è (L) Æò±Õ ¿¬ºñ (Km/L) ÃæÀüºñ ´©°è (¿ø)
2687.9 424.93 6.33 292,522