June, 2005
¡¡ ³¯Â¥ ÁÖÇà°Å¸® (Km) ÃæÀü·® (L) °¡°Ý (¿ø) ¿¬ºñ (Km/L) ´Ü°¡ (¿ø/L) ºñ°í
1 06¿ù 05ÀÏ 282.9 39.17 28,516 7.22 728 ¡¡
2 06¿ù 08ÀÏ 242 33.14 24,060 7.3 726  
3 06¿ù 11ÀÏ 245.8 33.47 24,600 7.34 735  
4 06¿ù 12ÀÏ 89.8 13.86 10,187 6.48 735  
5 06¿ù 17ÀÏ 221.2 32.72 24,049 6.76 735 ¡¡
6 06¿ù 18ÀÏ 287.5 43.95 31,820 6.54 724 ¡¡
7 06¿ù 19ÀÏ 347.2 47.26 34,216 7.35 724 ¡¡
8 06¿ù 22ÀÏ 297.9 40.13 29,134 7.42 726 ¡¡
9 06¿ù 28ÀÏ 306.2 44.45 32,671 6.89 735 ¡¡
10 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
11 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
12 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
13 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
14 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
15 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
Á¤ 06¿ù 12ÀÏ Å¸¸£Á¦°Å - 106,304 km
ºñ 06¿ù 04ÀÏ °¡½º °ÔÀÌÁö ¼ö¸® - ¼ö¿øÁ¤ºñ»ç¾÷¼Ò - 22,000¿ø, 105,407 km  
 
 
ÃÑÁÖÇà°Å¸® (Km) ÃæÀü·® ´©°è (L) Æò±Õ ¿¬ºñ (Km/L) ÃæÀüºñ ´©°è (¿ø)
2320.5 328.15 7.07 239,253