May, 2005
¡¡ ³¯Â¥ ÁÖÇà°Å¸® (Km) ÃæÀü·® (L) °¡°Ý (¿ø) ¿¬ºñ (Km/L) ´Ü°¡ (¿ø/L) ºñ°í
1 05¿ù 06ÀÏ 230 38.49 28,290 5.98 735 ¡¡
2 05¿ù 08ÀÏ 319 43.84 31,740 7.28 724  
3 05¿ù 10ÀÏ 280.7 37.83 27,809 7.42 735  
4 05¿ù 14ÀÏ 251.4 37.79 27,779 6.65 735  
5 ¡¡ 200.3 30.32 22,103 6.61 729 ¡¡
6 05¿ù 15ÀÏ 237.9 39.42 28,540 6.04 724 ¡¡
7 ¡¡ 119.8 15.83 11,461 7.57 724 ¡¡
8 05¿ù 17ÀÏ 289.5 41.5 30,503 6.98 735 ¡¡
9 05¿ù 19ÀÏ 24.9 4.55 3,344 5.47 735 ¡¡
10 05¿ù 21ÀÏ 279.1 43.56 31,537 6.41 724 ¡¡
11 05¿ù 23ÀÏ 283.4 42.67 31,365 6.64 735 ¡¡
12 05¿ù 29ÀÏ 161.4 28.15 20,697 5.73 735 ¡¡
13 ¡¡ 194 26.33 19,040 7.37 723 ¡¡
14 05¿ù 31ÀÏ 144.5 21.31 15,664 6.78 735 ¡¡
15 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
Á¤ 05¿ù 09ÀÏ ¾Õ,µÚ ¿ÍÀÌÆÛ ±³È¯
ºñ 05¿ù 14ÀÏ Å¸¸£Á¦°Å - 103,069 km  
05¿ù 19ÀÏ ¿£Áø¿ÀÀÏ ±³È¯ 29,700¿ø (¿¡¾îÇÊÅÍ Ãß°¡ ±¸ÀÔ) Èí±â °èÅë û¼Ò  
 
ÃÑÁÖÇà°Å¸® (Km) ÃæÀü·® ´©°è (L) Æò±Õ ¿¬ºñ (Km/L) ÃæÀüºñ ´©°è (¿ø)
3015.9 451.59 6.68 329,872