August, 2004
¡¡ ³¯Â¥ ÁÖÇà°Å¸® (Km) ÃæÀü·® (L) °¡°Ý (¿ø) ¿¬ºñ (Km/L) ´Ü°¡ (¿ø/L) ºñ°í
1 8¿ù 6ÀÏ 156.1 21.35 14,902 7.31 698 ¡¡
2 8¿ù 8ÀÏ 275.5 33.08 23,426 8.33 708  
3 8¿ù 10ÀÏ 243.1 42.96 25,693 5.66 708  
4 8¿ù 11ÀÏ 85.6 14.3 10,126 5.99 708  
5 8¿ù 15ÀÏ 315.1 42.48 30,076 7.42 708 ¡¡
6 8¿ù 18ÀÏ 216.6 36.59 25,900 5.92 708 ¡¡
7 8¿ù 22ÀÏ 281.8 41.34 29,269 6.82 708 ¡¡
8 8¿ù 26ÀÏ 282.1 44 30,932 6.41 703 ¡¡
9 8¿ù 30ÀÏ 290.2 41.54 29,412 6.99 708 ¡¡
10 8¿ù 31ÀÏ 210.2 30.25 21,423 6.95 708 ¡¡
11 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
12 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
13 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
14 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
15 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
Á¤ 8¿ù 10ÀÏ ¿îÀü¼®, Á¶¼ö¼® wiper blade ±³È¯ 6450¿ø
ºñ 8¿ù 11ÀÏ Å¸¸£Á¦°Å - 85,901 km  
8¿ù 31ÀÏ ¿£Áø ¿ÀÀÏ ±³È¯ - 87,208 km  
 
ÃÑÁÖÇà°Å¸® (Km) ÃæÀü·® ´©°è (L) Æò±Õ ¿¬ºñ (Km/L) ÃæÀüºñ ´©°è (¿ø)
2356.3 347.89 6.77 241,159