February, 2004
¡¡ ³¯Â¥ ÁÖÇà°Å¸® (Km) ÃæÀü·® (L) °¡°Ý (¿ø) ¿¬ºñ (Km/L) ´Ü°¡ (¿ø/L) ºñ°í
1 2¿ù 4ÀÏ 217.1 37.93 22,113 5.72 583 ¡¡
2 2¿ù 8ÀÏ 127.9 24.12 15,027 5.3 623  
3 ¡¡ 294 37.35 23,700 7.87 634  
4 ¡¡ 115.6 12.81 7,900 9.02 613  
5 2¿ù 10ÀÏ 290.2 36.72 22,950 7.9 625 ¡¡
6 2¿ù 11ÀÏ 243.1 36.68 22,900 6.63 623 ¡¡
7 2¿ù 15ÀÏ 78 11.93 7,400 6.54 623 ¡¡
8 2¿ù 19ÀÏ 259.8 33.27 20,700 7.81 623 ¡¡
9 ¡¡ 281.1 31.98 20,275 8.79 634 ¡¡
10 2¿ù 20ÀÏ 345.6 47.27 29,400 7.31 623 ¡¡
11 2¿ù 23ÀÏ 320.9 42.93 27,218 7.47 634 ¡¡
12 2¿ù 24ÀÏ 370 43.4 27,000 8.53 623 ¡¡
13 2¿ù 29ÀÏ 209.5 42.73 26,620 4.9 623 ¡¡
14 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
15 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
Á¤ºñ ¡¡
 
 
 
ÃÑÁÖÇà°Å¸® (Km) ÃæÀü·® ´©°è (L) Æò±Õ ¿¬ºñ (Km/L) ÃæÀüºñ ´©°è (¿ø)
3152.8 439.12 7.18 273,203