Febuary, 2003
¡¡ ³¯Â¥ ÁÖÇà°Å¸® (Km) ÃæÀü·® (L) °¡°Ý (¿ø) ¿¬ºñ (Km/L) ´Ü°¡ (¿ø/L) ºñ°í
1 02¿ù 04ÀÏ 222.6 40.7 22,900 5.47 562 ¡¡
2 02¿ù 05ÀÏ 24.1 2.44 1,371 9.88 562  
3 02¿ù 09ÀÏ 114.8 27.8 15,600 4.13 562  
4 ¡¡ 271.4 32.58 18,400 8.33 564  
5 02¿ù 11ÀÏ 251.8 31.18 17,500 8.08 564 ¡¡
6 02¿ù 12ÀÏ 199.3 31.78 17,900 6.27 564 ¡¡
7 02¿ù 14ÀÏ 264.3 40.97 23,107 6.45 564 ¡¡
8 02¿ù 15ÀÏ 349.3 46.85 26,329 7.46 562 ¡¡
9 02¿ù 22ÀÏ 196.8 41 23,000 4.8 562 ¡¡
10 02¿ù 27ÀÏ 287.8 46.64 26,200 6.17 562 ¡¡
11 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
12 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
13 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
14 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
15 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
Á¤
ºñ
ÃÑÁÖÇà°Å¸® (Km) ÃæÀü·® ´©°è (L) Æò±Õ ¿¬ºñ (Km/L) ÃæÀüºñ ´©°è (¿ø)
2182.2 341.94 6.38 192,307