January, 2003
¡¡ ³¯Â¥ ÁÖÇà°Å¸® (Km) ÃæÀü·® (L) °¡°Ý (¿ø) ¿¬ºñ (Km/L) ´Ü°¡ (¿ø/L) ºñ°í
1 01¿ù 04ÀÏ 140 35.08 19,700 3.99 562 ¡¡
2 01¿ù 06ÀÏ 274.9 47.57 26,700 5.78 562  
3 01¿ù 10ÀÏ 184.3 34.59 19,400 5.33 562  
4 01¿ù 11ÀÏ 273.7 32.96 18,600 8.3 564  
5 01¿ù 12ÀÏ 239.2 38.36 21,600 6.24 564 ¡¡
6 01¿ù 14ÀÏ 195.3 25.38 14,300 7.7 564 ¡¡
7 ¡¡ 232.4 27.42 15,500 8.48 565 ¡¡
8 01¿ù 16ÀÏ 304.6 38.41 21,700 7.93 564 ¡¡
9 01¿ù 26ÀÏ 299.9 32.35 18,200 9.27 564 ¡¡
10 01¿ù 29ÀÏ 278.1 37.89 21,400 7.34 564 ¡¡
11 01¿ù 30ÀÏ 337.8 49.71 27,900 6.8 564 ¡¡
12 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
13 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
14 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
15 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
Á¤
ºñ
ÃÑÁÖÇà°Å¸® (Km) ÃæÀü·® ´©°è (L) Æò±Õ ¿¬ºñ (Km/L) ÃæÀüºñ ´©°è (¿ø)
2760.2 399.72 6.91 225,000