October, 2002
¡¡ ³¯Â¥ ÁÖÇà°Å¸® (Km) ÃæÀü·® (L) °¡°Ý (¿ø) ¿¬ºñ (Km/L) ´Ü°¡ (¿ø/L) ºñ°í
1 10¿ù 02ÀÏ 119.8 20.03 10,000 5.98 501 ¡¡
2 10¿ù 04ÀÏ 294.5 33.99 17,000 8.66 500  
3 10¿ù 08ÀÏ 134.5 28.75 14,400 4.68 501  
4 10¿ù 09ÀÏ 202.5 25.25 12,650 8.02 501  
5 10¿ù 12ÀÏ 204 20.98 10,500 9.72 501 ¡¡
6 10¿ù 13ÀÏ 72 10.62 5,300 6.78 504 ¡¡
7 10¿ù 14ÀÏ 192 20.73 10,300 9.26 501 ¡¡
8 10¿ù 20ÀÏ 205.4 33.94 17,000 6.05 501 ¡¡
9 ¡¡ 75 10.05 5,000 7.46 501 ¡¡
10 10¿ù 21ÀÏ 187.4 24.25 12,000 7.73 501 ¡¡
11 10¿ù 22ÀÏ 163.7 20.04 10,000 8.17 501 ¡¡
12 10¿ù 26ÀÏ 207.6 35.45 17,800 5.86 501 ¡¡
13 10¿ù 27ÀÏ 162.4 22.49 11,300 7.22 501 ¡¡
14 10¿ù 29ÀÏ 255.5 32.33 16,200 7.9 501 ¡¡
15 10¿ù 31ÀÏ 228 37.57 20,600 6.07 547 ¡¡
Á¤
ºñ
ÃÑÁÖÇà°Å¸® (Km) ÃæÀü·® ´©°è (L) Æò±Õ ¿¬ºñ (Km/L) ÃæÀüºñ ´©°è (¿ø)
2704.3 376.47 7.18 190,050