August, 2002
¡¡ ³¯Â¥ ÁÖÇà°Å¸® (Km) ÃæÀü·® (L) °¡°Ý (¿ø) ¿¬ºñ (Km/L) ´Ü°¡ (¿ø/L) ºñ°í
1 08¿ù 04ÀÏ 149.4 26.7 12,000 5.6 450 ¡¡
2 ¡¡ 202.9 24.67 11,150 8.22 452  
3 08¿ù 08ÀÏ 238.1 44.38 19,882 5.37 448  
4 08¿ù 17ÀÏ 181.6 43.89 19,706 4.14 449  
5 08¿ù 20ÀÏ 89.6 20.75 9,296 4.32 448 ¡¡
6 08¿ù 21ÀÏ 147.9 18.59 8,300 7.96 444 ¡¡
7 ¡¡ 191.4 20.51 19,200 9.33 450 ¡¡
8 08¿ù 22ÀÏ 282.4 32.21 14,430 8.77 448 ¡¡
9 08¿ù 24ÀÏ 132.5 30.09 13,510 4.4 449 ¡¡
10 08¿ù 29ÀÏ 178.8 37.46 16,820 4.77 449 ¡¡
11 08¿ù 30ÀÏ 277.8 26.33 11,800 10.55 449 ¡¡
12 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
13 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
14 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
15 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
Á¤
ºñ
ÃÑÁÖÇà°Å¸® (Km) ÃæÀü·® ´©°è (L) Æò±Õ ¿¬ºñ (Km/L) ÃæÀüºñ ´©°è (¿ø)
2072.4 325.58 6.37 156,094