ÀÚµ¿Â÷ ¼ö¸® ¹× ÅõÀÚ ³»¿ª | ||||
¿¬µµ | ³¯Â¥ | Àå¼Ò | ³»¿ª | ±Ý¾× |
2010³â | 02¿ù 09ÀÏ | ¼ö¿øÁ¤ºñ»ç¾÷¼Ò | ¿£Áø¿ÀÀÏ
±³È¯, ºê·¹ÀÌÅ© ¿ÀÀÏ ±³È¯ °ø±âûÁ¤±â, ¿¡¾îÄÁ ÇÊÅÍ ±³È¯ ÇÁ·ÐÆ® ºê·¹ÀÌÅ© µð½ºÅ©, ÆÐµå ±³È¯ ¸®¾î ºê·¹ÀÌÅ© ÆÐµå ±³È¯ |
311,553 |
02¿ù 10ÀÏ | ¿ÀÅäÁ¸ | ES300, »þÅ©, ÈĹæÄ«¸Þ¶ó | 620,000 | |
02¿ù 10ÀÏ | ¿Á¼Ç | ¿¥Çǿ SET-120, GPS | 119,000 | |
03¿ù 06ÀÏ | ¿ø°Ý½Ãµ¿±â | ¸ÅÁ÷Ä« AM ´Ü¹æÇâ, ¹ÙÀÌÆÐ½º ¸ðµâ | 200,000 | |
03¿ù 10ÀÏ | ¿Á¼Ç | ¿¥Çǿ ÈÞÁî¹Ú½º ¿¬°á ÄÉÀ̺í | 8,100 | |
02¿ù 25ÀÏ | ¼ö¿øÁ¤ºñ»ç¾÷¼Ò | ÆÄ¿ö½ºÆ¼¾î¸µ
ÆßÇÁ ±³È¯ °øÁ¶±â ¸ðµå ¸ðÅÍ ±³È¯ |
255,618 | |
04¿ù 24ÀÏ | ¼ö¿øÁ¤ºñ»ç¾÷¼Ò | ¿¬·áÅÊũĸ ±³È¯ (19,959¿ø) | 9,000 | |
05¿ù 06ÀÏ | ¼ö¿øÁ¤ºñ»ç¾÷¼Ò | ÀÚÂ÷ ÀÚ±âºÎ´ã±Ý | 50,000 | |
06¿ù 19ÀÏ | ¼ö¿øÁ¤ºñ»ç¾÷¼Ò | ¿£Áø¿ÀÀÏ ±³È¯ | 44,099 | |
08¿ù 27ÀÏ | ¿Á¼Ç | T20 LED Àü±¸ 2°³ | 66,000 | |
08¿ù 27ÀÏ | ¿Á¼Ç | T10 LED Àü±¸ 10°³ | 12,900 | |
08¿ù 27ÀÏ | ¿Á¼Ç | 36mm LED Àü±¸ 2°³ | 5,420 | |
09¿ù 18ÀÏ | ¼ö¿øÁ¤ºñ»ç¾÷¼Ò | ¿£Áø¿ÀÀÏ ±³È¯ | 41,778 | |
10¿ù 08ÀÏ | Çö´ë¸ðºñ½º ¼ö¿ø | ±×·£Á®TG ¿ö¼Å¾×³ëÁñ | 9,020 | |
10¿ù 02ÀÏ | ¿Á¼Ç | Æ®··Å©Á¤¸®ÇÔ | 11,500 | |
10¿ù 24ÀÏ | °øµ¿±¸¸Å | Ç×±ÕÇÊÅÍ | 10,000 | |
11¿ù 04ÀÏ | ¼ö¿øÁ¤ºñ»ç¾÷¼Ò | Vº§Æ® °ü·Ã | 257,070 | |
11¿ù 09ÀÏ | ¼ö¿øÁ¤ºñ»ç¾÷¼Ò | ³Ã°¢¼ö Åë(¼ÁöÅÊÅ©) ±³È¯ | 22,869 | |
11¿ù 20ÀÏ | ¼ö¿ø±³Åë¾ÈÀü°ü¸®°ø´Ü | Â÷·®Á¤±â°Ë»ç | 20,000 | |
12¿ù 10ÀÏ | ¿Á¼Ç | Á÷¹°½º³ë¿ìüÀÎ | 79,000 | |
12¿ù 10ÀÏ | ¿Á¼Ç | Æ®··Å©Á¤¸®ÇÔ | 9,000 | |
12¿ù 27ÀÏ | ¼ö¿øÁ¤ºñ»ç¾÷¼Ò | ÀÚÂ÷ ÀÚ±âºÎ´ã±Ý | 50,000 | |
12¿ù 30ÀÏ | ¼ö¿øÁ¤ºñ»ç¾÷¼Ò | Ä·»þÇÁƮĿ¹ö
°¡½ºÄÏ ±³È¯, ³Ã°¢¼ö È£½º ±³È¯ |
366,523 | |
³â ÇÕ°è | 2,578,450 | |||
2011³â | 02¿ù 16ÀÏ | ¼ö¿øÁ¤ºñ»ç¾÷¼Ò | ÀÚÂ÷ ÀÚ±âºÎ´ã±Ý | 50,000 |
02¿ù 17ÀÏ | °øµ¿±¸¸Å | Ç×±ÕÇÊÅÍ 2°³ | 17,000 | |
02¿ù 17ÀÏ | ¿Á¼Ç | ½º¸¶Æ®Æù °ÅÄ¡´ë | 9,300 | |
02¿ù 19ÀÏ | ¿Á¼Ç | ¸®¾î °ø±âûÁ¤±â ÇÊÅÍ | 15,700 | |
03¿ù 05ÀÏ | ·¹À̽ÌÅ¥ºê | µà¾ó ¸ÓÇ÷¯ | 190,000 | |
03¿ù 12ÀÏ | ¼ö¿øÁ¤ºñ»ç¾÷¼Ò | ¸®¾î ¾îÆÛ¾Ï, ºÎ½¬ ±³È¯ | 178,486 | |
03¿ù 12ÀÏ | ¼ö¿øÁ¤ºñ»ç¾÷¼Ò | ¿£Áø¿ÀÀÏ ±³È¯ | 27,984 | |
04¿ù 16ÀÏ | ¼ö¿øÁ¤ºñ»ç¾÷¼Ò | °ø±âûÁ¤±â ¹æÇâÁ¦ | 17,050 | |
06¿ù 10ÀÏ | Ŭ·´Å佺ī | µµ¾îÆ÷ÄÏ | 20,000 | |
06¿ù 11ÀÏ | ¼ö¿øÁ¤ºñ»ç¾÷¼Ò | ¿£Áø¿ÀÀÏ ±³È¯ | 47,965 | |
06¿ù 11ÀÏ | ¼ö¿øÁ¤ºñ»ç¾÷¼Ò | ¿ÍÀÌÆÛ ºí·¹À̵å | 9,240 | |
07¿ù 01ÀÏ | ¼ö¿øÁ¤ºñ»ç¾÷¼Ò | ÀÚÂ÷ ÀÚ±âºÎ´ã±Ý | 50,000 | |
07¿ù 17ÀÏ | Ŭ·´Å佺ī | Æ÷¿ì¸ÅÆ® | 65,000 | |
07¿ù 30ÀÏ | ¼ö¿øÁ¤ºñ»ç¾÷¼Ò | ¿ÍÀÌÆÛ ºí·¹À̵å | 9,240 | |
07¿ù 30ÀÏ | ¼ö¿øÁ¤ºñ»ç¾÷¼Ò | Ä«¿Àµð¿À loader ±³È¯ | 97,900 | |
08¿ù 11ÀÏ | ¼¥ | ºí·¢¹Ú½º DR350 | 100,000 | |
09¿ù 07ÀÏ | ¼ö¿øÁ¤ºñ»ç¾÷¼Ò | ¿£Áø¿ÀÀÏ ±³È¯ | 47,965 | |
09¿ù 17ÀÏ | ¼ö¿øÁ¤ºñ»ç¾÷¼Ò | ¿ÍÀÌÆÛ ºí·¹À̵å | 9,240 | |
10¿ù 07ÀÏ | ¿Á¼Ç | µ¨ÄÚ ¹èÅ͸® 80R | 84,500 | |
10¿ù 29ÀÏ | ¼ö¿øÁ¤ºñ»ç¾÷¼Ò | ÇÁ·ÐÆ® ºê·¹ÀÌÅ© µð½ºÅ©, ÆÐµå ±³È¯ | 159,467 | |
10¿ù 29ÀÏ | ŸÀ̾îÇÁ·Î ¿øÃµÁ¡ | ¸¶Á¦½ºÆ¼ ŸÀ̾î 4°³ | 660,000 | |
11¿ù 11ÀÏ | 11¹ø°¡ | ºí·¢¹Ú½º DR400HD | 295,000 | |
11¿ù 11ÀÏ | ¾ÆÀÌÄÚ´Ù | 32GB MicroSD Sandisk | 49,900 | |
³â ÇÕ°è | 2,210,937 | |||
2012³â | 01¿ù 25ÀÏ | ¼ö¿øÁ¤ºñ»ç¾÷¼Ò | ¿£Áø¿ÀÀÏ ±³È¯ | 49,272 |
01¿ù 28ÀÏ | ¼ö¿øÁ¤ºñ»ç¾÷¼Ò | ÇÁ·ÐÆ® ½ºÅºô¶óÀÌÀú, ÄÁÆ®·Ñ¾Ï, ¸µÅ© | 329,135 | |
02¿ù 11ÀÏ | ¼ö¿øÁ¤ºñ»ç¾÷¼Ò | ÇÁ·ÐÆ®/¸®¾î ¼ï¾÷¼Ò¹ö, º£¾î¸µ | 239,382 | |
03¿ù 03ÀÏ | ¼ö¿øÁ¤ºñ»ç¾÷¼Ò | ½á¸ð½ºÅÈ | 100,702 | |
04¿ù 21ÀÏ | ¼ö¿øÁ¤ºñ»ç¾÷¼Ò | ¿£Áø¿ÀÀÏ ±³È¯ | 49,272 | |
05¿ù 26ÀÏ | ¼ö¿øÁ¤ºñ»ç¾÷¼Ò | ¿ÍÀÌÆÛ ºí·¹À̵å, ¹úºê | 27,445 | |
06¿ù 09ÀÏ | ¼ö¿øÁ¤ºñ»ç¾÷¼Ò | ¸®¾î ºê·¹ÀÌÅ©ÆÐµå, ÇÁ·ÐÆ® ¸ÅÆ® ÈÄÅ© | 74,665 | |
08¿ù 02ÀÏ | ¼ö¿øÁ¤ºñ»ç¾÷¼Ò | ¿£Áø¿ÀÀÏ ±³È¯, ¸®¾î ¿þ´õ½ºÆ®¸³ | 83,821 | |
08¿ù 02ÀÏ | ¾ÆÀ̳ªºñ | ES300 ¹èÅ͸® ±³È¯ | 25,500 | |
08¿ù 11ÀÏ | ¼ö¿øÁ¤ºñ»ç¾÷¼Ò | ¿ÍÀÌÆÛ ºí·¹À̵å | 20,185 | |
11¿ù 10ÀÏ | ¼ö¿øÁ¤ºñ»ç¾÷¼Ò | º¯¼Ó±â ¿ÀÀÏ ±³È¯, ¿£Áø¿ÀÀÏ ±³È¯ | 246,143 | |
11¿ù 20ÀÏ | 11¹ø°¡ | ½º¸¶Æ®Æù°ÅÄ¡´ë | 7,400 | |
11¿ù 19ÀÏ | ¼ö¿ø±³Åë¾ÈÀü°ü¸®°ø´Ü | Â÷·®Á¤±â°Ë»ç | 47,800 | |
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
³â ÇÕ°è | 1,300,722 | |||
2013³â | 01¿ù 07ÀÏ | 11¹ø°¡ | °ø±âûÁ¤±â ÇÊÅÍ | 19,300 |
02¿ù 01ÀÏ | ¼ö¿øÁ¤ºñ»ç¾÷¼Ò | ¶óµð¿¡ÀÌÅÍ, ÇÁ·ÐÆ® ºê·¹ÀÌÅ©µð½ºÅ© ±³È¯ | 294,435 | |
03¿ù 13ÀÏ | ¼ö¿øÁ¤ºñ»ç¾÷¼Ò | ¿£Áø¿ÀÀϱ³È¯,
½Ç¸°´õÇìµå°¡½ºÄÏ, Å©·©Å©»þÇÁÆ®¾Õ¿ÀÀϾÁ, ¿ÀÀÏÈÙÅ;ƴäÅÍ, ÀÎÅ×ÀÌÅ©¸Å´ÏÆú´õ¾Á ±³È¯ |
425,106 | |
03¿ù 17ÀÏ | °øµ¿±¸¸Å | Ç×±Õ ÇÊÅÍ | 7,000 | |
03¿ù 29ÀÏ | ¼ö¿øÁ¤ºñ»ç¾÷¼Ò | ÀÚÂ÷ ÀÚ±âºÎ´ã±Ý | 500,000 | |
04¿ù 01ÀÏ | ¼ö¿øÁ¤ºñ»ç¾÷¼Ò | ¸®¾î ³ÊŬ, ¸®¾î ¾îÆÛ ¾Ï, ¸®¾î Çãºê ±³È¯ | 243,501 | |
05¿ù 11ÀÏ | ŸÀ̾îÇÁ·Î ¿øÃµÁ¡ | ¸¶Á¦½ºÆ¼ ŸÀ̾î 2°³ | 330,000 | |
05¿ù 18ÀÏ | ³«¿ø¸ðÅͽº | ¿¡¾îÄÁ °¡½º | 80,000 | |
05¿ù 20ÀÏ | ³«¿ø¸ðÅͽº | ¿¡¾îÄÁ Àú¾Ð ÆÄÀÌÇÁ | 85,000 | |
06¿ù 18ÀÏ | ³«¿ø¸ðÅͽº | ¿£Áø ¸®ºôÆ® | 3,000,000 | |
07¿ù 08ÀÏ | ³«¿ø¸ðÅͽº | ¿¡¾îÄÁ ÆØÃ¢ ¹ëºê, °¡½º | 145,000 | |
07¿ù 08ÀÏ | 11¹ø°¡ | ½º¸¶Æ®Æù °ÅÄ¡´ë | 6,900 | |
07¿ù 08ÀÏ | 11¹ø°¡ | µà¾ó ½º¸¶Æ®Æù ½Ã°ÅÀè ÃæÀü±â | 4,500 | |
08¿ù 03ÀÏ | ¹èÅ͸®Å¬·´ | µ¨ÄÚ TAXI ¹èÅ͸® 80R | 77,000 | |
08¿ù 06ÀÏ | ³«¿ø¸ðÅͽº | Á¡È ÄÚÀÏ 6°³ ±³È¯ | 330,000 | |
08¿ù 29ÀÏ | ¼ö¿øÁ¤ºñ»ç¾÷¼Ò | ¿£Áø¸¶¿îÆ®3°³, µµ¾î¾×Ãò¿¡ÀÌÅÍ ±³È¯ | 272,062 | |
09¿ù 27ÀÏ | ³«¿ø¸ðÅͽº | ¿£Áø¿ÀÀÏ, ¸®¾î ͏®ÆÛ, ºê·¹ÀÌÅ©¾× ±³È¯ | 440,000 | |
09¿ù 30ÀÏ | ³«¿ø¸ðÅͽº | ¾È°³µî ±³È¯ | 24,000 | |
11¿ù 01ÀÏ | ³«¿ø¸ðÅͽº | ¿£Áø ¹è¼±, Ã˸Š| 800,000 | |
12¿ù 21ÀÏ | ³«¿ø¸ðÅͽº | ¿£Áø¿ÀÀÏ ±³È¯ | 50,000 | |
12¿ù 24ÀÏ | ¼ö¿øÁ¤ºñ»ç¾÷¼Ò | ÇÁ·ÐÆ®
µð½ºÅ©/ÆÐµå ±³È¯, ¾Õ µµ¾î ¾×Ãò¿¡ÀÌÅÍ ±³È¯ |
300,561 | |
³â ÇÕ°è | 7,434,365 | |||
2014³â | 01¿ù 05ÀÏ | ±ºÆ÷Ä«´ÚÅÍ | ½º·ÎƲ¹Ùµð ±³È¯ | 250,000 |
01¿ù 06ÀÏ | ¼ö¿øÁ¤ºñ»ç¾÷¼Ò | µÚ µµ¾î ¾×Ãò¿¡ÀÌÅÍ ±³È¯ | 129,615 | |
01¿ù 14ÀÏ | ¼ö¿øÁ¤ºñ»ç¾÷¼Ò | ÀÎÅ×ÀÌÅ© ¸Å´ÏÆúµå ¹ëºê | 52,607 | |
02¿ù 26ÀÏ | ¼ö¿øÁ¤ºñ»ç¾÷¼Ò | ¿£Áø¿ÀÀÏ ±³È¯(dexos1) | 60,000 | |
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
³â ÇÕ°è | 492,222 | |||
³â Æò±Õ | 2,803,339 | |||
ÃÑ ÇÕ°è | 14,016,696 |