December, 2013
¡¡ ³¯Â¥ ÁÖÇà°Å¸® (Km) ÁÖÀ¯·® (L) °¡°Ý (¿ø) ¿¬ºñ (Km/L) °è»ê ´Ü°¡ (¿ø/L) ºñ°í
1 12¿ù 01ÀÏ 362 52.17 97,000 6.94 1859    178,898
2 12¿ù 08ÀÏ 332.3 49.86 93,000 6.66 1865  
3 12¿ù 15ÀÏ 333.3 50.96 95,000 6.54 1864 ¡¡
4 12¿ù 22ÀÏ 280.8 45.6 85,000 6.16 1864 ¡¡
5 12¿ù 24ÀÏ 298.8 39.26 73,000 7.61 1859 ¡¡
6 12¿ù 25ÀÏ 302.1 35.5 66,000 8.51 1859 ¡¡
7 12¿ù 28ÀÏ 388.4 54.72 102,000 7.1 1864 ¡¡
8 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
9 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
10 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
11 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
12 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
13 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
14 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
15 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
Á¤
ºñ  
 
 
ÃÑÁÖÇà°Å¸® (Km) ÁÖÀ¯·® ´©°è (L) Æò±Õ ¿¬ºñ (Km/L) ÁÖÀ¯±Ý¾× ´©°è (¿ø)
2297.7 328.07 7 611,000