September, 2013
¡¡ ³¯Â¥ ÁÖÇà°Å¸® (Km) ÁÖÀ¯·® (L) °¡°Ý (¿ø) ¿¬ºñ (Km/L) °è»ê ´Ü°¡ (¿ø/L) ºñ°í
1 09¿ù 03ÀÏ 448 53.49 118,000 8.38 2206 ¡¡
2 09¿ù 12ÀÏ 374.7 54.77 105,000 6.84 1917  
3 09¿ù 18ÀÏ 358.4 50.6 97,000 7.08 1917 ¡¡
4 09¿ù 20ÀÏ 142.4 21.79 48,000 6.54 2203 ¡¡
5 09¿ù 23ÀÏ 420 44.34 85,000 9.47 1917 ¡¡
6 09¿ù 27ÀÏ 353.2 49.03 94,000 7.2 1917 ¡¡
7 09¿ù 28ÀÏ 336.7 34.14 63,000 9.86 1845 ¡¡
8 09¿ù 30ÀÏ 513 52.96 102,000 9.69 1926 ¡¡
9 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
10 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
11 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
12 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
13 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
14 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
15 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
Á¤
ºñ  
 
 
ÃÑÁÖÇà°Å¸® (Km) ÁÖÀ¯·® ´©°è (L) Æò±Õ ¿¬ºñ (Km/L) ÁÖÀ¯±Ý¾× ´©°è (¿ø)
2946.4 361.12 8.16 712,000