April, 2013
¡¡ ³¯Â¥ ÁÖÇà°Å¸® (Km) ÁÖÀ¯·® (L) °¡°Ý (¿ø) ¿¬ºñ (Km/L) °è»ê ´Ü°¡ (¿ø/L) ºñ°í
1 04¿ù 04ÀÏ 348.4 43.93 84,000 7.93 1912 ¡¡
2 04¿ù 05ÀÏ 501 48.75 94,000 10.28 1928  
3 ¡¡ 458.7 53.87 103,000 8.51 1912 ¡¡
4 04¿ù 11ÀÏ 381.8 53.32 102,000 7.16 1913 ¡¡
5 04¿ù 19ÀÏ 373.9 55.97 105,000 6.68 1876 ¡¡
6 04¿ù 23ÀÏ 485.9 53.3 100,000 9.12 1876 ¡¡
7 04¿ù 27ÀÏ 312.1 47.87 89,000 6.52 1859 ¡¡
8 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
9 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
10 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
11 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
12 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
13 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
14 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
15 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
Á¤
ºñ  
 
 
ÃÑÁÖÇà°Å¸® (Km) ÁÖÀ¯·® ´©°è (L) Æò±Õ ¿¬ºñ (Km/L) ÁÖÀ¯±Ý¾× ´©°è (¿ø)
2861.8 357.01 8.02 677,000