January, 2013
¡¡ ³¯Â¥ ÁÖÇà°Å¸® (Km) ÁÖÀ¯·® (L) °¡°Ý (¿ø) ¿¬ºñ (Km/L) °è»ê ´Ü°¡ (¿ø/L) ºñ°í
1 01¿ù 04ÀÏ 391.1 53.15 102,000 7.36 1919 ¡¡
2 01¿ù 11ÀÏ 240.1 38.01 72,000 6.32 1894  
3 01¿ù 12ÀÏ 295.2 37.94 70,000 7.78 1845 ¡¡
4 01¿ù 13ÀÏ 391.2 52.11 100,000 7.51 1919 ¡¡
5 01¿ù 18ÀÏ 158.5 28.13 53,000 5.63 1884 ¡¡
6 01¿ù 24ÀÏ 365.8 55.29 105,000 6.62 1899 ¡¡
7 01¿ù 30ÀÏ 288.6 43.52 82,000 6.63 1884 ¡¡
8 01¿ù 31ÀÏ 517 54.67 103,000 9.46 1884 ¡¡
9 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
10 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
11 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
12 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
13 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
14 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
15 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
Á¤
ºñ  
 
 
ÃÑÁÖÇà°Å¸® (Km) ÁÖÀ¯·® ´©°è (L) Æò±Õ ¿¬ºñ (Km/L) ÁÖÀ¯±Ý¾× ´©°è (¿ø)
2647.5 362.82 7.3 687,000