September, 2012
¡¡ ³¯Â¥ ÁÖÇà°Å¸® (Km) ÁÖÀ¯·® (L) °¡°Ý (¿ø) ¿¬ºñ (Km/L) °è»ê ´Ü°¡ (¿ø/L) ºñ°í
1 09¿ù 02ÀÏ 307.3 49.77 99,000 6.17 1989 ¡¡
2 09¿ù 08ÀÏ 346.2 47.76 95,000 7.25 1989  
3 09¿ù 14ÀÏ 312.4 46.25 92,000 6.75 1989 ¡¡
4 09¿ù 19ÀÏ 327.8 46.89 93,000 6.99 1983 ¡¡
5 ¡¡ 288.5 38.9 77,000 7.42 1979 ¡¡
6 09¿ù 22ÀÏ 393.8 53.52 107,000 7.36 1999 ¡¡
7 09¿ù 30ÀÏ 303.7 47.28 94,000 6.42 1988 ¡¡
8 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
9 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
10 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
11 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
12 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
13 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
14 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
15 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
Á¤
ºñ  
 
 
ÃÑÁÖÇà°Å¸® (Km) ÁÖÀ¯·® ´©°è (L) Æò±Õ ¿¬ºñ (Km/L) ÁÖÀ¯±Ý¾× ´©°è (¿ø)
2279.7 330.37 6.9 657,000