June, 2012
¡¡ ³¯Â¥ ÁÖÇà°Å¸® (Km) ÁÖÀ¯·® (L) °¡°Ý (¿ø) ¿¬ºñ (Km/L) °è»ê ´Ü°¡ (¿ø/L) ºñ°í
1 06¿ù 03ÀÏ 450.3 55.59 110,000 8.1 1979 ¡¡
2 06¿ù 09ÀÏ 317.6 50.53 100,000 6.29 1979  
3 06¿ù 17ÀÏ 283.8 42.6 86,000 6.66 2019 ¡¡
4 06¿ù 20ÀÏ 155.7 24.75 48,000 6.29 1939 ¡¡
5 ¡¡ 451.5 52.74 101,000 8.56 1915 ¡¡
6 06¿ù 23ÀÏ 411.6 54.19 104,000 7.6 1919 ¡¡
7 06¿ù 30ÀÏ 223.5 38.11 72,000 5.86 1889 ¡¡
8 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
9 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
10 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
11 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
12 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
13 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
14 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
15 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
Á¤
ºñ  
 
 
ÃÑÁÖÇà°Å¸® (Km) ÁÖÀ¯·® ´©°è (L) Æò±Õ ¿¬ºñ (Km/L) ÁÖÀ¯±Ý¾× ´©°è (¿ø)
2294 318.51 7.2 621,000