May, 2012
¡¡ ³¯Â¥ ÁÖÇà°Å¸® (Km) ÁÖÀ¯·® (L) °¡°Ý (¿ø) ¿¬ºñ (Km/L) °è»ê ´Ü°¡ (¿ø/L) ºñ°í
1 05¿ù 03ÀÏ 374.5 48.06 99,000 7.79 2060 ¡¡
2 05¿ù 05ÀÏ 373.2 43 87,247 8.68 2029  
3 05¿ù 09ÀÏ 382.8 44.35 90,000 8.63 2029 ¡¡
4 05¿ù 12ÀÏ 378.9 49.57 100,100 7.64 2019 ¡¡
5 05¿ù 16ÀÏ 278.9 43.52 87,000 6.41 1999 ¡¡
6 05¿ù 18ÀÏ 203.7 22.12 44,000 9.21 1989 ¡¡
7 05¿ù 19ÀÏ 275 35 69,265 7.86 1979 ¡¡
8 05¿ù 21ÀÏ 411.9 51.83 102,000 7.95 1968 ¡¡
9 05¿ù 26ÀÏ 228.4 30.88 61,000 7.4 1975 ¡¡
10 05¿ù 28ÀÏ 420.3 52 101,868 8.08 1959 ¡¡
11 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
12 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
13 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
14 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
15 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
Á¤
ºñ  
 
 
ÃÑÁÖÇà°Å¸® (Km) ÁÖÀ¯·® ´©°è (L) Æò±Õ ¿¬ºñ (Km/L) ÁÖÀ¯±Ý¾× ´©°è (¿ø)
3327.6 420.33 7.92 841,480