April, 2012
¡¡ ³¯Â¥ ÁÖÇà°Å¸® (Km) ÁÖÀ¯·® (L) °¡°Ý (¿ø) ¿¬ºñ (Km/L) °è»ê ´Ü°¡ (¿ø/L) ºñ°í
1 04¿ù 03ÀÏ 395.6 52.75 107,000 7.5 2028 ¡¡
2 04¿ù 06ÀÏ 181.6 26.62 54,000 6.82 2029  
3 04¿ù 07ÀÏ 271.5 31 62,279 8.76 2009 ¡¡
4 04¿ù 08ÀÏ 431.6 47.78 96,000 9.03 2009 ¡¡
5 04¿ù 10ÀÏ 436.8 52.5 107,000 8.32 2038 ¡¡
6 04¿ù 16ÀÏ 310.6 45.67 89,000 6.8 1949 ¡¡
7 04¿ù 17ÀÏ 387.7 41.3 80,000 9.39 1937 ¡¡
8 04¿ù 20ÀÏ 422.9 44.44 90,000 9.52 2025 ¡¡
9 04¿ù 25ÀÏ 329.6 46.61 95,000 7.07 2038 ¡¡
10 04¿ù 29ÀÏ 309.4 40.52 83,000 7.64 2048 ¡¡
11 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
12 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
13 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
14 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
15 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
Á¤
ºñ  
 
 
ÃÑÁÖÇà°Å¸® (Km) ÁÖÀ¯·® ´©°è (L) Æò±Õ ¿¬ºñ (Km/L) ÁÖÀ¯±Ý¾× ´©°è (¿ø)
3477.3 429.19 8.1 863,279