December, 2011
¡¡ ³¯Â¥ ÁÖÇà°Å¸® (Km) ÁÖÀ¯·® (L) °¡°Ý (¿ø) ¿¬ºñ (Km/L) °è»ê ´Ü°¡ (¿ø/L) ºñ°í
1 12¿ù 04ÀÏ 252.3 40.17 76,246 6.28 1898 ¡¡
2 12¿ù 07ÀÏ 395.8 54.79 104,000 7.22 1898  
3 12¿ù 10ÀÏ 257.5 39.51 75,000 6.52 1898 ¡¡
4 12¿ù 11ÀÏ 284.3 32.46 61,000 8.76 1879 ¡¡
5 12¿ù 17ÀÏ 417.4 55.75 107,000 7.49 1919 ¡¡
6 12¿ù 23ÀÏ 222.1 40.85 78,000 5.44 1909 ¡¡
7 12¿ù 25ÀÏ 382.8 49 92,071 7.81 1879 ¡¡
8 12¿ù 29ÀÏ 358.4 55.64 105,000 6.44 1887 ¡¡
9 12¿ù 31ÀÏ 309.6 42.66 80,000 7.26 1875 ¡¡
10 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
11 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
12 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
13 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
14 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
15 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
Á¤
ºñ  
 
 
ÃÑÁÖÇà°Å¸® (Km) ÁÖÀ¯·® ´©°è (L) Æò±Õ ¿¬ºñ (Km/L) ÁÖÀ¯±Ý¾× ´©°è (¿ø)
2880.2 410.83 7.01 778,317