October, 2011
¡¡ ³¯Â¥ ÁÖÇà°Å¸® (Km) ÁÖÀ¯·® (L) °¡°Ý (¿ø) ¿¬ºñ (Km/L) °è»ê ´Ü°¡ (¿ø/L) ºñ°í
1 10¿ù 02ÀÏ 327.7 48.32 94,000 6.78 1945 ¡¡
2 10¿ù 07ÀÏ 255.7 35.47 69,000 7.21 1945  
3 10¿ù 12ÀÏ 368 53.47 104,000 6.88 1945 ¡¡
4 10¿ù 16ÀÏ 380.2 50 94,650 7.6 1893 ¡¡
5 10¿ù 18ÀÏ 396.4 49.62 98,000 7.99 1975 ¡¡
6 10¿ù 26ÀÏ 343.9 53.67 106,000 6.41 1975 ¡¡
7 10¿ù 30ÀÏ 412.9 50.36 97,000 8.2 1926 ¡¡
8 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
9 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
10 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
11 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
12 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
13 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
14 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
15 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
Á¤
ºñ  
 
 
ÃÑÁÖÇà°Å¸® (Km) ÁÖÀ¯·® ´©°è (L) Æò±Õ ¿¬ºñ (Km/L) ÁÖÀ¯±Ý¾× ´©°è (¿ø)
2484.8 340.91 7.29 662,650