April, 2011
¡¡ ³¯Â¥ ÁÖÇà°Å¸® (Km) ÁÖÀ¯·® (L) °¡°Ý (¿ø) ¿¬ºñ (Km/L) °è»ê ´Ü°¡ (¿ø/L) ºñ°í
1 04¿ù 08ÀÏ 313.8 42.8 83,000 7.33 1939 ¡¡
2 04¿ù 09ÀÏ 275 25 47,700 11 1908  
3 ¡¡ 357.9 37.53 72,249 9.54 1925 ¡¡
4 04¿ù 10ÀÏ 351.9 33.59 64,095 10.48 1908 ¡¡
5 04¿ù 16ÀÏ 435 55.07 107,897 7.9 1959 ¡¡
6 04¿ù 21ÀÏ 275.3 38.71 77,000 7.11 1989 ¡¡
7 04¿ù 27ÀÏ 373.9 51.28 102,000 7.29 1989 ¡¡
8 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
9 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
10 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
11 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
12 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
13 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
14 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
15 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
Á¤
ºñ  
 
 
ÃÑÁÖÇà°Å¸® (Km) ÁÖÀ¯·® ´©°è (L) Æò±Õ ¿¬ºñ (Km/L) ÁÖÀ¯±Ý¾× ´©°è (¿ø)
2382.8 283.98 8.39 553,941