September, 2010
¡¡ ³¯Â¥ ÁÖÇà°Å¸® (Km) ÁÖÀ¯·® (L) °¡°Ý (¿ø) ¿¬ºñ (Km/L) °è»ê ´Ü°¡ (¿ø/L) ºñ°í
1 09¿ù 04ÀÏ 421.5 54.91 80,000 7.68 1457 ¡¡
2 09¿ù 10ÀÏ 452.6 55.98 53,000 8.09 947  
3 09¿ù 12ÀÏ 537 54.31 82,000 9.89 1510 ¡¡
4 09¿ù 17ÀÏ 420.9 52.4 54,000 8.03 1031 ¡¡
5 09¿ù 20ÀÏ 184.7 22.9 67,000 8.07 2926 ¡¡
6 09¿ù 21ÀÏ 297.8 33.19 89,000 8.97 2682 ¡¡
7 09¿ù 29ÀÏ 415 51.83 66,000 8.01 1273 ¡¡
8 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
9 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
10 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
11 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
12 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
13 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
14 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
15 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
Á¤
ºñ  
 
 
ÃÑÁÖÇà°Å¸® (Km) ÁÖÀ¯·® ´©°è (L) Æò±Õ ¿¬ºñ (Km/L) ÁÖÀ¯±Ý¾× ´©°è (¿ø)
2729.5 325.52 8.39 491,000